SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
![]() |
|
---|---|
La technologie | LCD IPS |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Afficher les couleurs | 16 M |
Taille de l’écran | 6,5 « inc |
Zone d’écran | 103,7 cm 2 |
Format d’écran | 19,5: 9 (hauteur: largeur) |
Ratio écran / corps | 82,8% |
Résolution d’écran | 1 080 x 2340 px |
PPI / points par pouce / | 396 PPI |
![]() |
|
---|---|
Caméra arrière, principale | 48 MP, double |
Spécifications de la caméra | |
-48 MP, f / 1.8, (large), 1 / 2.0 », 0.8µm, PDAF -2 MP, f / 2.4, (profondeur) |
|
Les fonctions | Flash LED, HDR, panorama |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
Caméra frontale, selfie | 8 MP, double |
Caractéristiques | 8 MP, f / 2.0, (large) 2 MP, f / 2.4, (profondeur) |
Les fonctions | HDR |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
![]() |
||
---|---|---|
Système d’exploitation OS | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1, pas de services Google Play | |
Chipset | – Hisilicon Kirin 710 (12 nm) | |
Processeur CPU | ||
– Octa-core (Cortex-A73 4×2.2 GHz et Cortex-A53 4×1.7 GHz) | ||
Processeur graphique GPU | – Mali-G51 MP4 | |
Mémoire externe | microSDXC | |
Mémoire interne | 64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 4 Go |
![]() |
|
---|---|
carte SIM | SIM unique (Nano-SIM) Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseau | GSM / HSPA / LTE |
Afficher toutes les fréquences du réseau:
|
|
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Oui |
Bord | Oui |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, point d’accès |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
![]() |
|
---|---|
Radio | |
Prise casque | Oui |
![]() |
|
---|---|
– Capteurs – Empreinte digitale (montée à l’arrière), accéléromètre, proximité, boussole – Charge 10W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.