SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
![]() |
|
---|---|
La technologie | OLED |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Afficher les couleurs | 16 M |
Taille de l’écran | 6,3 « inc |
Zone d’écran | 95,8 cm 2 |
Format d’écran | 20: 9 (hauteur: largeur) |
Ratio écran / corps | 83,2% |
Résolution d’écran | 1 080 x 2 400 px |
PPI / points par pouce / | 418 PPI |
![]() |
|
---|---|
Caméra arrière, principale | 48 MP, triple |
Spécifications de la caméra | |
-48 MP, f / 1.8, 27mm (large), 1 / 2.0 », 0.8µm, PDAF -8 MP, f / 2.4, 120˚ (ultra-large) -2 MP, f / 2.4, (profondeur) |
|
Les fonctions | Flash LED, HDR, panorama |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
Caméra frontale, selfie | 16 MP, célibataire |
Caractéristiques | 16 MP, f / 2.0 |
Les fonctions | HDR |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
![]() |
||
---|---|---|
Système d’exploitation OS | Android 10, EMUI 10.1, pas de services Google Play | |
Chipset | – HiSilicon Kirin 710F (12 nm) | |
Processeur CPU | ||
– Octa-core (Cortex-A73 4×2.2 GHz et Cortex-A53 4×1.7 GHz) | ||
Processeur graphique GPU | – Mali-G51 MP4 | |
Mémoire externe | NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (utilise un emplacement SIM partagé) | |
Mémoire interne | 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go |
![]() |
|
---|---|
carte SIM | Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
Réseau | GSM / HSPA / LTE |
Afficher toutes les fréquences du réseau:
|
|
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE |
GPRS | Oui |
Bord | Oui |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Oui |
USB | 2.0, connecteur réversible de type C 1.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
![]() |
|
---|---|
Radio | radio FM |
Prise casque | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.