SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
![]() |
|
---|---|
La technologie | LCD IPS |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Afficher les couleurs | 16 M |
Taille de l’écran | 6,22 « TTC |
Zone d’écran | 96,6 cm 2 |
Format d’écran | 19: 9 (hauteur: largeur) |
Ratio écran / corps | 82,0% |
Résolution d’écran | 720 x 1520 px |
PPI / points par pouce / | 270 PPI |
Protection d’écran | Verre Corning Gorilla 3 |
Autre | – 450 nits typ. luminosité |
![]() |
|
---|---|
Caméra arrière, principale | 13 MP, double |
Spécifications de la caméra | |
-13 MP, f / 2.2, 1 / 3.1 », 1.12µm, PDAF -2 MP, f / 2.4, (profondeur) |
|
Les fonctions | Flash LED, HDR, panorama |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
Caméra frontale, selfie | 5 MP, célibataire |
Caractéristiques | 5 MP, f / 2.0, 1/5 », 1,12 µm |
Les fonctions | HDR |
![]() |
||
---|---|---|
Système d’exploitation OS | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6.1 | |
Chipset | – Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) | |
Processeur CPU | ||
– Octa-core (Cortex-A53 4×2,35 GHz et Cortex-A53 4×1,8 GHz) | ||
Processeur graphique GPU | – PowerVR GE8320 | |
Mémoire externe | microSDXC | |
Mémoire interne | 32 Go de RAM 3 Go, 64 Go de RAM 4 Go |
![]() |
|
---|---|
carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseau | GSM / HSPA / LTE |
Afficher toutes les fréquences du réseau:
|
|
La vitesse | HSPA, LTE-A |
GPRS | Oui |
Bord | Oui |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
USB | microUSB 2.0, USB en déplacement |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
![]() |
|
---|---|
Radio | radio FM |
Prise casque | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.